REKAPITULASI SISWA SMP SUNAN GIRI MENGANTI

REKAPITULASI SISWA SMP SUNAN GIRI MENGANTI
TAHUN 2014/2015
KLS JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
VII INTENSIF 11 25 36 11 25 36 11 25 36 11 25 36 11 25 36 11 25 36 11 25 36
VII BONAFIT 10 31 41 10 31 41 10 31 41 10 31 41 10 31 41 10 31 41 10 31 41
VII CLEVER 22 20 42 22 20 42 22 20 42 22 20 42 22 20 42 22 20 42 22 20 42
VII DIAMOND 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41
VII ELITE 22 19 41 22 19 41 22 19 41 22 19 41 22 19 41 22 19 41 22 19 41
VII FATONAH 29 10 39 29 10 39 29 10 39 29 10 39 29 10 39 29 10 39 29 10 39
VII GOLD 33 8 41 33 8 41 33 8 41 33 8 41 33 8 41 33 8 41 33 8 41
JML 150 131 281 150 131 281 150 131 281 150 131 281 150 131 281 150 131 281 150 131 281 0 0 0 0 0 0
VIII AMANAH 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32
VIII BONAFIT 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41 23 18 41
VIII CLEVER 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41
VIII DIAMOND 17 22 39 17 22 39 17 22 39 17 22 39 17 22 39 17 22 39 17 22 39
VIII ELITE 23 20 43 23 20 43 23 20 43 23 20 43 23 20 43 23 20 43 23 20 43
VIII FATONAH 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41 25 16 41
VIII GOLD 26 15 41 26 15 41 26 15 41 26 15 41 26 15 41 26 15 41 26 15 41
JML 157 121 278 157 121 278 157 121 278 157 121 278 157 121 278 157 121 278 157 121 278 0 0 0 0 0 0
IX AMANAH 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30
IX BONAFIT 21 14 35 21 14 35 21 14 35 21 14 35 21 14 35 21 14 35 21 14 35
IX CLEVER 23 12 35 23 12 35 23 12 35 23 12 35 23 12 35 23 12 35 23 12 35
IX DIAMOND 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32
IX ELITE 20 14 34 20 14 34 20 14 34 20 14 34 20 14 34 20 14 34 20 14 34
IX FATONAH 18 16 34 18 16 34 18 16 34 18 16 34 18 16 34 18 16 34 18 16 34
IX GOLD 21 13 34 21 13 34 21 13 34 21 13 34 21 13 34 21 13 34 21 13 34
JML 129 105 234 129 105 234 129 105 234 129 105 234 129 105 234 129 105 234 129 105 234 0 0 0 0 0 0
TOTAL 436 357 793 436 357 793 436 357 793 436 357 793 436 357 793 436 357 793 436 357 793 0 0 0 0 0 0
Mengetahui Menganti, 29 Nopember  2014
Kepala SMP Sunan Giri MUTASI Wk. Kesiswaan
KELUAR MASUK
L P L P
Dra. Hj. SITI MUNIRO MUJAHIDIN AHMAD,S.Ag
NIP. 19650121 200801 2 005

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More